Terminkalender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 2AK 7 – SozialesAK 7 – SozialesUhrzeit: 12:00 - 15:00 + Google calendar | 3AK 5 - Inklusion / SchuleAK 5 - Inklusion / SchuleUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar AK 9 - KulturAK 9 - KulturUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 4AK Frauen + GleichstellungAK Frauen + GleichstellungUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7VorstandVorstandUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 8 | 9AK 8 - GesundheitAK 8 - GesundheitUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 10NetzcaféNetzcaféUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 11FraktionssitzungFraktionssitzungUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14GAK AK 3 - Umwelt / BauGAK AK 3 - Umwelt / BauUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar | 15 | 16AK 8 - GesundheitAK 8 - GesundheitUhrzeit: 14:00 - 16:00 + Google calendar | 17AK 3 - Umwelt / BauAK 3 - Umwelt / BauUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 18AK 4 - JugendAK 4 - JugendUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar AK 4 – JugendAK 4 – JugendUhrzeit: 12:00 - 15:00 + Google calendar | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21VorstandVorstandUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar | 22AK 5 - Inklusion / SchuleAK 5 - Inklusion / SchuleUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 23AK 7 - Soziales / AK 5 - Inklusion / SchuleAK 7 - Soziales / AK 5 - Inklusion / SchuleUhrzeit: 14:00 - 16:00 + Google calendar | 24(copy) AK 4 - Jugend(copy) AK 4 - JugendUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar AK 3 - Umwelt / BauAK 3 - Umwelt / BauUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar AK 3 - Umwelt / BauAK 3 - Umwelt / BauUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar AK 1 – Personal / Digitale EntwicklungAK 1 – Personal / Digitale EntwicklungUhrzeit: 13:00 - 15:00 + Google calendar | 25AK 2 - Finanzen / RechnungsprüfungAK 2 - Finanzen / RechnungsprüfungUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


