Terminkalender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 13 | 14 | 15Regenbogenpreis Ernährungsrat EssenRegenbogenpreis Ernährungsrat EssenUhrzeit: 12:00 - 13:00 Berliner Platz Essen + Google calendar | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20Erweiterter VorstandErweiterter VorstandUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29Regenbogenpreis Vogelschutzgruppe KorschenbroichRegenbogenpreis Vogelschutzgruppe KorschenbroichUhrzeit: 12:00 - 13:00 Kulturbahnhof Korschenbroich + Google calendar | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


