Terminkalender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 11 | 12AK 7 – SozialesAK 7 – SozialesUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar AK 9 – KulturAK 9 – KulturUhrzeit: 12:00 - 15:00 + Google calendar | 13 | 14AK 5 – Inklusion / SchuleAK 5 – Inklusion / SchuleUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 17AK FrauenAK FrauenUhrzeit: 12:00 - 15:00 + Google calendar | 18AK 4 – JugendAK 4 – JugendUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 19 | 20AK 3 – Umwelt / BauAK 3 – Umwelt / BauUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 24 | 25 | 26AK 8 – GesundheitAK 8 – GesundheitUhrzeit: 12:00 - 15:00 + Google calendar | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 31AK 3 – Umwelt / BauAK 3 – Umwelt / BauUhrzeit: 13:00 - 15:00 + Google calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


