Terminkalender
| Listenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 19 | 20 | 21AK KulturAK KulturUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar | 22AK Personal / Digitalisierung (opt)AK Personal / Digitalisierung (opt)Uhrzeit: 13:00 - 15:00 + Google calendar | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 26VorstandVorstandUhrzeit: 12:00 + Google calendar | 27 | 28 | 29AK KulturAK KulturUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar | 30AK FrauenAK FrauenUhrzeit: 10:00 - 12:00 + Google calendar FraktionFraktionUhrzeit: 12:00 - 14:00 + Google calendar | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


